<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>sinergie.::.websolution &#124; il blog &#187; cellulare</title>
	<atom:link href="http://www.sinergie.biz/blog/tag/cellulare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinergie.biz/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 19:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Pronto, chi naviga?</title>
		<link>http://www.sinergie.biz/blog/2009/04/pronto-chi-naviga/</link>
		<comments>http://www.sinergie.biz/blog/2009/04/pronto-chi-naviga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgana</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergie.biz/blog/2009/04/pronto-chi-naviga/</guid>
		<description><![CDATA[Con un incremento pari al 165%, sono oltre 577 mila gli italiani che hanno dichiarato di aver usato il sistema GPS installato sul proprio cellulare, ovvero la tecnologia che permette di usare il cellulare come navigatore, il 36% di coloro che possiedono un cellulare dotato di tecnologia GPS (Global Positioning Sistem). L&#8217;indagine “Mobile-Next” rileva che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.sinergie.biz/thumbs/cellulare.jpg" width="240" />
		</p><p>Con un incremento pari al 165%, sono oltre 577 mila gli italiani che hanno dichiarato di aver usato il sistema GPS installato sul proprio cellulare, ovvero la tecnologia che permette di usare il cellulare come navigatore, il 36% di coloro che possiedono un cellulare dotato di tecnologia GPS (Global Positioning Sistem).</p>
<p>L&#8217;indagine “Mobile-Next” rileva che sono circa 1,6 milioni gli italiani che nel mese di dicembre 2008 hanno dichiarato di aver fatto uso di almeno un servizio di infomobilità direttamente dal cellulare, di cui circa 1 milione sono maschi. La modalità preferita per usufruire di questa tipologia di servizi attraverso il cellulare è via SMS/MMS, utilizzata nel mese di dicembre 2008 da oltre 1,2 milioni di italiani. Osserviamo inoltre che sono oltre 500 mila gli italiani di età maggiore di 15 anni che hanno consultato servizi di infomobilità direttamente dal display del cellulare, attraverso la navigazione Wap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinergie.biz/blog/2009/04/pronto-chi-naviga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.sinergie.biz/thumbs/cellulare.jpg" />
		<media:content url="http://www.sinergie.biz/thumbs/cellulare.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>M-payment: soluzioni di pagamento attraverso il telefono cellulare</title>
		<link>http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/m-payment-soluzioni-di-pagamento-attraverso-il-telefono-cellulare/</link>
		<comments>http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/m-payment-soluzioni-di-pagamento-attraverso-il-telefono-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgana</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/m-payment-soluzioni-di-pagamento-attraverso-il-telefono-cellulare/</guid>
		<description><![CDATA[Da anni si sente parlare dei potenziali vantaggi di trasformare il cellulare in un canale che permette transazioni di piccoli importi. Eppure il servizio stenta a decollare. Nextplora attraverso l’indagine Mobile-Next , ha seguito la storia di questo servizio per osservarne le principali connotazioni. Guardando al profilo socio-demografico questo servizio ad oggi è utilizzato principalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.sinergie.biz/thumbs/cellulare.jpg" width="240" />
		</p><p>Da anni si sente parlare dei potenziali vantaggi di trasformare il cellulare in un canale che permette transazioni di piccoli importi. Eppure il servizio stenta a decollare. Nextplora attraverso l’indagine Mobile-Next , ha seguito la storia di questo servizio per osservarne le principali connotazioni. Guardando al profilo socio-demografico questo servizio ad oggi è utilizzato principalmente dagli Uomini (73%), in una fascia compresa tra i 25-34 anni (45,9%) e i 35-44 anni (17%): una ragionevole distribuzione se pensiamo alla confidenza che le fasce centrali della popolazione mostrano di avere da un lato con il cellulare e nello specifico con gli SMS, dall’altro lato con gli strumenti di pagamento come le carte di credito (su cui spesso si appoggia la transazione via mobile). Infine rispetto all’area geografica di residenza si evidenzia un uso del servizio maggiormente concentrato al Centro e al Nord Ovest, aree più ricche di iniziative che coinvolgono il cellulare nella risoluzione di piccoli problemi di ordinaria amministrazione (es. pagare il parcheggio o il biglietto dei mezzi pubblici). Saranno le nuove applicazioni in corso di sviluppo a consentire al mobile commerce di iniziare la sua corsa? Staremo a vedere.</p>
<p>
Fonte: Nextplora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/m-payment-soluzioni-di-pagamento-attraverso-il-telefono-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.sinergie.biz/thumbs/cellulare.jpg" />
		<media:content url="http://www.sinergie.biz/thumbs/cellulare.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Contenuti per il cellulare: un canale sempre più diretto</title>
		<link>http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/contenuti-per-il-cellulare-un-canale-sempre-piu-diretto/</link>
		<comments>http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/contenuti-per-il-cellulare-un-canale-sempre-piu-diretto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgana</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[suonerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/contenuti-per-il-cellulare-un-canale-sempre-piu-diretto/</guid>
		<description><![CDATA[Sono circa 8 milioni gli italiani che nel corso del mese di novembre 2008 hanno scelto di scaricare un contenuto (loghi, suonerie, giochi, ecc) direttamente dal proprio telefono cellulare. Ma chi sono ad oggi gli attori di questo mercato? Nextplora ha risposto alla domanda attraverso l’indagine Mobile-Next, condotta nel mese di novembre 2008 su un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.sinergie.biz/thumbs/loghi.jpg" width="240" />
		</p><p>Sono circa 8 milioni gli italiani che nel corso del mese di novembre 2008 hanno scelto di scaricare un contenuto (loghi, suonerie, giochi, ecc) direttamente dal proprio telefono cellulare. Ma chi sono ad oggi gli attori di questo mercato? Nextplora ha risposto alla domanda attraverso l’indagine Mobile-Next, condotta nel mese di novembre 2008 su un campione di circa 3.200 individui rappresentativo della popolazione italiana + 15 anni che usa il cellulare.<br />
I risultati mostrano come la fornitura di contenuti multimediali direttamente dal cellulare rimanga per il 49% nelle mani degli operatori di telefonia mobile. Gli editori nel corso degli ultimi 6 mesi raggiungono quasi i 1,2 MIO di italiani (oltre 100 mila in più rispetto a giugno 2008). Rimane stabile la quota di user del cellulare che li acquista da siti di Internet Players, evidenziando un calo per i Mobile Aggregator di circa 100mila clienti. Ancora ferma la posizione dei produttori di cellulare, che muovono oggi passi più decisi verso l’erogazione diretta di contenuti, attraverso Application Store e siti dedicati, che siano perfettamente adattabili alle caratteristiche del cellulare.</p>
<p>Fonte: <a title="Nextplora" href="http://www.nextplora.com/index.asp" target="_blank">Nextplora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinergie.biz/blog/2009/03/contenuti-per-il-cellulare-un-canale-sempre-piu-diretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.sinergie.biz/thumbs/loghi.jpg" />
		<media:content url="http://www.sinergie.biz/thumbs/loghi.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
